Технологические карты
Найдено: 207
Супы · 34
| Блюдо | Продуктов | Брутто, г | Нетто, г | Выход | Дата калькуляции |
|---|---|---|---|---|---|
| Блинчики со сметаной | 2 | 193 | 190 | 29.01.2015 | |
| Блинчики,п/ф,(контрольные) | 6 | 1 970 | 1 970 | 21.02.2025 | |
| Борщ | 18 | 1 544 | 1 449 | 07.10.2026 | |
| Борщ холодный | 11 | 1 406 | 1 345 | 26.03.2026 | |
| Борщ холодный мясной | 12 | 1 441 | 1 346 | 21.05.2013 | |
| Бульон костный п/ф | 5 | 1 524 | 1 522 | ||
| Гренки из хлеба пропуски | 2 | 1 640 | 1 410 | 22.05.2022 | |
| Запеканка из творога | 8 | 210 | 209 | 01.08.2017 | |
| Котлеты капустные | 9 | 348 | 305 | 22.01.2015 | |
| Лагман | 13 | 1 474 | 737,04 | 07.10.2026 | |
| Лапша домашняя п/ф | 5 | 1 385 | 1 385 | 07.10.2026 | |
| Окрошка с колбасой | 11 | 1 286 | 1 206 | 23.04.2026 | |
| Окрошка с мясом пропуски | 12 | 1 289 | 1 185 | 25.07.2017 | |
| Оладьи со сметаной | 3 | 225 | 225 | 22.01.2015 | |
| Омлет натуральный | 4 | 1 885 | 1 885 | 15.04.2025 | |
| Рассольник ленинградский | 13 | 1 471 | 1 353 | 07.10.2026 | |
| Солянка сборная мясная | 16 | 1 524 | 1 439 | 07.10.2026 | |
| Суп "Деревенский" | 11 | 1 790 | 1 422 | 15.04.2025 | |
| Суп "Кудрявый" | 13 | 1 502 | 1 326 | 07.10.2026 | |
| Суп "Полевой" | 9 | 1 414 | 1 304 | 15.04.2025 | |
| Суп гороховый | 13 | 1 336 | 1 248 | 07.10.2026 | |
| Суп грибной | 11 | 1 573 | 1 304 | 07.10.2026 | |
| Суп карт.с мясными фрикадел | 13 | 1 658 | 1 514 | 17.05.2022 | |
| Суп картофельный с макарон | 12 | 1 408 | 1 297 | 07.10.2026 | |
| Суп-лапша домашняя | 11 | 1 309 | 1 266 | 07.10.2026 | |
| Суп-пюре из картофеля | 13 | 1 582 | 1 451 | 07.10.2026 | |
| Суп-харчо | 13 | 1 268 | 1 236 | 07.10.2026 | |
| Сырник со сметаной | 2 | 115 | 115 | 29.01.2015 | |
| Сырники | 5 | 207 | 207 | 07.07.2022 | |
| Тесто для оладий | 7 | 1 026 | 1 026 | 22.01.2015 | |
| Уха из горбуши пропуски | 9 | 796 | 568 | 15.04.2025 | |
| Фрикадельки мясные | 8 | 4 650 | 2 581 | 14.04.2025 | |
| Щи из св.капусты | 14 | 1 475 | 1 409 | 07.10.2026 | |
| Яичница глазунья(натуральная) | 2 | 105 | 15.04.2025 |
Мясо · 50
| Блюдо | Продуктов | Брутто, г | Нетто, г | Выход | Дата калькуляции |
|---|---|---|---|---|---|
| Бедро в сливочном соусе | 6 | 282,01 | 212,01 | 07.10.2026 | |
| Бефстроганов из говядины | 9 | 180,07 | 147,07 | 01.08.2017 | |
| Бифштекс н\р пропуски | 7 | 227,06 | 180,06 | 07.10.2026 | |
| Буженина из свинины | 6 | 2 566 | 1 847 | 18.08.2017 | |
| Бульон п/ф | 4 | 2 029 | 2 024 | 07.10.2026 | |
| Голубцы пропуски | 9 | 421,01 | 265,01 | 07.10.2026 | |
| Горбуша жареная | 6 | 177,1 | 96,1 | 05.05.2023 | |
| Горбуша жареный пропуски | 11 | 343,1 | 203,1 | 14.04.2025 | |
| Гуляш | 9 | 306,14 | 96,07 | 07.10.2026 | |
| Жаркое по-домашнему | 13 | 586 | 448 | 07.10.2026 | |
| Желудки куриные с соусом пропуски | 8 | 1 834 | 114 | 14.11.2025 | |
| Запеканка из горбуши | 8 | 5 613 | 4 415 | 17.11.2025 | |
| Запеканка картофельная с мясом пропуски | 9 | 453,01 | 345,01 | 07.10.2026 | |
| Зразы рубленые пропуски | 9 | 124 | 104 | 12.05.2022 | |
| Колбаски по-Уральски | 9 | 195,5 | 173 | 16.04.2025 | |
| Котлета "Домашняя"(лес) н/р | 5 | 149,03 | 131,03 | 07.10.2026 | |
| Котлета из бедра куриного | 7 | 153,06 | 130,05 | 07.10.2026 | |
| Котлета рыбная натуральная из минтая | 9 | 166 | 126 | 17.11.2025 | |
| Котлеты из филе курицы пропуски | 6 | 106,1 | 66,1 | 26.05.2022 | |
| Купаты куриные пропуски | 7 | 7 838 | 5 715 | ||
| Кура в ореховом соусе пропуски | 12 | 315,51 | 242,51 | 29.01.2015 | |
| Кура жареная пропуски | 8 | 384,03 | 272,03 | 07.10.2026 | |
| Минтай жареный пропуски | 3 | 149 | 114 | 07.10.2026 | |
| Мясо отварное пропуски | 5 | 125 | 94 | 17.11.2025 | |
| Мясо тушеное пропуски | 9 | 154,07 | 122,07 | 12.05.2022 | |
| Отбивная из свинины пропуски | 8 | 245,01 | 200,01 | 12.05.2022 | |
| Отбивная из филе куриного в сухарях | 7 | 197 | 162 | 17.11.2025 | |
| Пельмени пропуски | 7 | 1 073 | 603 | ||
| Пельмени отварные | 5 | 925 | 14.07.2022 | ||
| Печень куриная с сливочном соусе | 5 | 159 | 85 | 07.10.2026 | |
| Печень по-строгановски | 6 | 150,01 | 135,01 | ||
| Плов | 12 | 300 | 264 | 07.10.2026 | |
| Поджарка из говядины | 6 | 158,05 | 126,05 | 12.03.2014 | |
| Поджарка из свинины | 7 | 162,2 | 131,2 | 07.10.2026 | |
| Почки в соусе | 8 | 192,07 | 173,07 | ||
| Рулет куриный | 7 | 2 255 | 1 153 | 11.05.2022 | |
| Сердце в соусе | 6 | 159,51 | 143 | 25.05.2022 | |
| Соус красный п/ф | 11 | 1 324,7 | 1 300,7 | 07.10.2026 | |
| Соус сметанный п/ф | 6 | 1 085,7 | 1 085,7 | 07.10.2026 | |
| Тефтели с луком пропуски | 10 | 160,05 | 142,05 | 07.10.2026 | |
| Филе "Сюрприз" с помидором | 12 | 352 | 290 | 07.10.2026 | |
| Филе "Сюрприз"с грибами | 10 | 390 | 287 | 07.10.2026 | |
| Филе в "Кляре"куриное | 8 | 231,1 | 200,1 | 07.10.2026 | |
| Филе курин.''Чикин'' | 9 | 259 | 232 | 07.10.2026 | |
| Хинкали,манты,пельмени пропуски | 10 | 1 311,7 | 1 041,7 | ||
| Шашлык из куриной голени пропуски | 6 | 13 905 | 12 750 | 17.04.2025 | |
| Шашлык из свинины пропуски | 6 | 4 163 | 3 118 | 17.04.2025 | |
| Шашлык из филе курин | 6 | 199,01 | 174,01 | 07.10.2026 | |
| Шницель н\р(свинина) | 7 | 158 | 125 | 14.11.2025 | |
| Шницель рыбный пропуски | 7 | 190 | 139 | 17.11.2025 |
Гарниры · 17
| Блюдо | Продуктов | Брутто, г | Нетто, г | Выход | Дата калькуляции |
|---|---|---|---|---|---|
| Брокколи с овощами | 6 | 364 | 206 | 08.10.2026 | |
| Горошница | 3 | 550 | 550 | 08.10.2026 | |
| Горчица столовая | 6 | 1 085 | 1 085 | 08.10.2026 | |
| Греча п/ф | 3 | 546 | 08.10.2026 | ||
| Капуста тушёная | 13 | 1 751 | 1 396 | 08.10.2026 | |
| Картофель жареный | 6 | 2 147 | 1 659 | 08.10.2026 | |
| Картофель запеченый | 9 | 2 189 | 1 689 | 08.10.2026 | |
| Картофель запеченый с овощами | 7 | 1 580,1 | 1 231,1 | 22.01.2015 | |
| Каша молоч пшёная | 5 | 1 395 | 08.10.2026 | ||
| Каша рисовая молочная | 5 | 1 367 | 08.10.2026 | ||
| Макароны отварные п/ф | 3 | 450 | 450 | 08.10.2026 | |
| Перловка с овощами | 7 | 1 260 | 1 230 | 08.10.2026 | |
| Пюре картофельное | 4 | 1 353 | 1 060 | 08.10.2026 | |
| Рагу овощное | 13 | 1 504 | 1 103 | 08.10.2026 | |
| Рис отварной | 3 | 425 | 425 | 08.10.2026 | |
| Рис с овощами | 5 | 1 135 | 1 110 | 08.10.2026 | |
| Фасоль с чесноком и овощами | 6 | 297 | 252 | 08.10.2026 |
Салаты · 52
| Блюдо | Продуктов | Брутто, г | Нетто, г | Выход | Дата калькуляции |
|---|---|---|---|---|---|
| "Марго" | 8 | 148 | 105 | 18.08.2017 | |
| "Моментальный" | 7 | 1 685 | 1 045 | 16.03.2026 | |
| "Похрустим" | 6 | 132 | 105 | 13.03.2026 | |
| "Солнышко" | 8 | 129 | 120 | 16.03.2026 | |
| "Фасолевый" | 8 | 1 162 | 1 022 | 16.03.2026 | |
| Анастасия | 6 | 133 | 108 | 16.03.2026 | |
| Бутерброд с горбушей пропуски | 3 | 130 | |||
| Бутерброды с творожным сыром | 4 | 151 | 01.09.2017 | ||
| Винегрет п/ф | 11 | 1 645 | 1 270 | 16.03.2026 | |
| Винегрет с сельдью | 3 | 108 | 100 | 14.04.2025 | |
| Голец с грибами | 7 | 272 | 212 | 18.08.2017 | |
| Гусарская баллада | 8 | 545 | 413 | 01.09.2017 | |
| Закуска в лаваше | 4 | 113 | 103 | 18.08.2017 | |
| Заправка д/салатов | 5 | 570 | 570 | 17.05.2024 | |
| Леди | 6 | 156 | 103 | 24.11.2025 | |
| Лук маринованный п/ф | 6 | 1 405 | 1 204 | 14.05.2025 | |
| Мимоза | 7 | 1 280 | 1 050 | 16.04.2025 | |
| Миндальная горка | 9 | 130 | 105 | 14.04.2025 | |
| Морковь по-корейски п/ф пропуски | 9 | 13 162 | 16.03.2026 | ||
| Оливье пропуски | 8 | 205 | 147 | 16.03.2026 | |
| Пражский | 8 | 122 | 101 | 24.11.2025 | |
| Рыба в тесте ''кляр'' | 5 | 135 | 115 | 01.09.2017 | |
| Салат ''Греческий'' | 8 | 140 | 120 | 18.08.2017 | |
| Салат "Ананасный" | 6 | 123 | 101 | 17.05.2024 | |
| Салат "Белорусский" | 7 | 1 288 | 1 090 | 16.03.2026 | |
| Салат "Витаминный" пропуски | 10 | 17 940 | 14.04.2025 | ||
| Салат "Выручайка" | 6 | 138 | 106 | 26.11.2025 | |
| Салат "Зелёный" | 7 | 1 011 | 1 009 | 14.04.2025 | |
| Салат "Красное море" | 6 | 1 075 | 1 017 | 16.03.2026 | |
| Салат "Кудрявый" пропуски | 5 | 1 060 | 1 037 | 16.03.2026 | |
| Салат "Кузги" | 4 | 124 | 115 | 16.03.2026 | |
| Салат "Курочка ряба" | 5 | 1 512 | 1 010 | 14.04.2025 | |
| Салат "Маковый" | 6 | 1 160 | 1 030 | 14.04.2025 | |
| Салат "Минутка" | 7 | 1 066 | 1 026 | 14.04.2025 | |
| Салат "Нежность" | 6 | 1 302 | 1 040 | 14.04.2025 | |
| Салат "Обжорка"с рыбой | 6 | 141 | 100 | 16.03.2026 | |
| Салат "Пикантный" | 7 | 1 177 | 1 021 | 14.04.2025 | |
| Салат "Полянка".Слоёный | 9 | 3 395 | 2 413 | 17.05.2024 | |
| Салат "Постный" | 5 | 1 558 | 1 028 | 14.04.2025 | |
| Салат "Слоёный с говядиной" | 6 | 1 402 | 1 040 | 03.04.2024 | |
| Салат "Украинка" | 7 | 114 | 102 | 13.03.2026 | |
| Салат из кальмаров | 7 | 1 945 | 1 215 | 14.04.2025 | |
| Салат из краб палоч.с огурцом | 6 | 1 160 | 1 030 | 16.03.2026 | |
| Салат из огур.помидор | 13 | 2 364 | 2 030 | 14.04.2025 | |
| Салат из св. капусты пропуски | 8 | 16 090 | 14.04.2025 | ||
| Салат"Обжорка"с говядиной | 5 | 1 405 | 1 035 | 14.04.2025 | |
| Салат"Рыжик" | 4 | 1 162 | 1 060 | 16.03.2026 | |
| Свёкла с сыром и чесноком | 4 | 1 416 | 1 215 | 16.03.2026 | |
| Свёкла с яйцом пропуски | 3 | 110 | 100 | 14.04.2025 | |
| Сельдь под шубой пропуски | 7 | 1 756 | 1 460 | 16.03.2026 | |
| Сельдь с картофелем запечённым и мариновнным луком | 5 | 1 771,25 | 1 370 | 14.04.2025 | |
| Яйцо с горошком | 3 | 100 | 100 | 14.04.2025 |
Выпечка · 48
| Блюдо | Продуктов | Брутто, г | Нетто, г | Выход | Дата калькуляции |
|---|---|---|---|---|---|
| Батончик "Крестьянский" | 12 | 14 040 | |||
| Беляш с мясом пропуски | 10 | 372 | 348 | ||
| Булочка с маком | 11 | 15 704 | 400 | 21.06.2023 | |
| Булочка чесночная | 4 | 67 | 969,4 | 21.06.2023 | |
| Ватрушка с картошкой | 6 | 15 875 | 16.09.2026 | ||
| Ватрушка с творогом пропуски | 5 | 11 650 | 24.11.2025 | ||
| Кекс "Столичный" | 8 | 4 455 | |||
| Кольцо с орехом | 5 | 1 170 | 90 | ||
| Крендель в сахаре | 7 | 10 020 | |||
| Кулич | 13 | 1 618 | 08.04.2026 | ||
| Лакомка пропуски | 11 | 3 061 | 08.08.2024 | ||
| Лепёшка сырная | 5 | 130 | 24.11.2025 | ||
| Печенье минутка | 5 | 13 252 | 27.01.2015 | ||
| Пирог с картошкой закрытый пропуски | 6 | 1 390 | 16.09.2026 | ||
| Пирог с картошкой мясом.(бедро куриное) | 6 | 1 390 | 1 390 | 16.09.2026 | |
| Пирог с минтаем(закрытый) | 6 | 1 482 | 01.08.2017 | ||
| Пирог с мясом (бедро куриное) | 5 | 1 520 | 1 340 | 16.09.2026 | |
| Пирог с повидлом | 4 | 1 575 | 01.08.2017 | ||
| Пироги жареные | 4 | 12 190 | 24.11.2025 | ||
| Пицца | 9 | 143 | 143 | 24.11.2025 | |
| Пряник "Берёзка" | 12 | 14 455,1 | 17.09.2026 | ||
| Расстегай с горбушей пропуски | 4 | 11 848 | 27.09.2024 | ||
| Самса | 8 | 6 128 | 21.06.2023 | ||
| Сдоба с повидлом пропуски | 10 | 15 142 | 01.06.2023 | ||
| Сметанник пропуски | 10 | 1 286 | 01.09.2023 | ||
| Сосиска в тесте | 4 | 12 680 | 24.11.2025 | ||
| Тесто дрожжевое для рженного хлеба | 7 | 1 199 | 15.09.2026 | ||
| Тесто дрожжевое сдобное п/ф | 9 | 11 590 | 16.09.2026 | ||
| Тесто дрожжевое хлебное п/ф | 6 | 1 063 | 15.09.2026 | ||
| Тесто пельменное | 4 | 3 120 | |||
| Тесто песочное основное п/ф | 7 | 696 | 696 | 16.09.2026 | |
| Торт"Сметанный" пропуски | 9 | 1 461 | 26.05.2022 | ||
| Турбинка(контрольная) | 8 | 521 | 521 | 01.09.2023 | |
| Фарш грибной | 5 | 2 147 | 1 041 | 16.09.2026 | |
| Фарш для самсы | 6 | 96 | 66 | 17.09.2026 | |
| Фарш из горбуши п/ф | 6 | 2 410,5 | 1 274,5 | 01.09.2023 | |
| Фарш из зелён.лука с яйцом | 5 | 1 268 | 912 | 21.06.2023 | |
| Фарш из зеленого лука с яйцом | 5 | 1 268 | 25.05.2022 | ||
| Фарш картофельный для ватрушек п/ф | 5 | 1 570 | 1 060 | 16.09.2026 | |
| Фарш картофельный с грибами | 5 | 1 934 | 1 050 | ||
| Фарш ливерный | 6 | 1 565 | 1 437 | 16.09.2026 | |
| Фарш мясной с луком | 6 | 1 933 | 1 463 | 17.11.2025 | |
| Фарш рыный | 5 | 1 832 | 1 169 | ||
| Фарш творожный | 5 | 1 046 | 1 045 | ||
| Хлеб белый | 3 | 600 | 15.09.2026 | ||
| Чебурек | 9 | 15 818,01 | 3 600 | 17.09.2026 | |
| Шанешка наливная | 11 | 12 646 | 9 046 | 24.11.2025 | |
| ШАУРМА С КУРИЦЕЙ | 7 | 380 | 290 | 18.06.2022 |
Напитки · 6
| Блюдо | Продуктов | Брутто, г | Нетто, г | Выход | Дата калькуляции |
|---|---|---|---|---|---|
| Компот из сухофруктов | 3 | 201 | 351 | 08.10.2026 | |
| Компот из ягод пропуски | 3 | 235 | 221 | 08.10.2026 | |
| Кофе чёрный 3/1 | 3 | 22 | 22 | 08.10.2026 | |
| Сок пропуски | 1 | 200 | 25.04.2023 | ||
| Чай зелёный | 2 | 110 | 110 | 22.01.2015 | |
| Чай чёрный,зелёный | 2 | 13 | 13 | 08.10.2026 |