Почки в соусе
- Выход
- не указан
- Брутто всего
- 192,07 г
- Нетто всего
- 173,07 г
- Дата калькуляции
- нет
- № по сборнику рецептур
- 406
Состав
| № | Продукт | Брутто, г | Нетто, г |
|---|---|---|---|
| 1 | Почки | 121 | 104 |
| 2 | Морковь | 3 | 2 |
| 3 | Лук репка | 3 | 2 |
| 4 | Масло растительное | 5 | 5 |
| 5 | Припр.универ | 10 | 10 |
| 6 | Перец | 0,05 | 0,05 |
| 7 | Лавровый лист | 0,02 | 0,02 |
| 8 | СОУС | 50 | 50 |
| Итого | 192,07 | 173,07 |
Источник: файл калькуляций — Мясо, строка 227, первая колонка. Сверка итога: совпадает с файлом.