Салат "Маковый"
- Выход
- не указан
- Брутто всего
- 1 160 г
- Нетто всего
- 1 030 г
- Дата калькуляции
- 14.04.2025
Состав
| № | Продукт | Брутто, г | Нетто, г |
|---|---|---|---|
| 1 | Грудка в/к | 300 | 200 |
| 2 | Помидоры | 230 | 200 |
| 3 | Сыр | 200 | 200 |
| 4 | Мак | 30 | 30 |
| 5 | Сухарики | 150 | 150 |
| 6 | Майонез | 250 | 250 |
| Итого | 1 160 | 1 030 |
Источник: файл калькуляций — Салаты, строка 483, первая колонка. Сверка итога: совпадает с файлом.