Борщ
- Выход
- не указан
- Брутто всего
- 1 544 г
- Нетто всего
- 1 449 г
- Дата калькуляции
- 07.10.2026
- № по сборнику рецептур
- 109
Состав
| № | Продукт | Брутто, г | Нетто, г |
|---|---|---|---|
| 1 | Свёкла | 200 | 160 |
| 2 | КАПУСТА | 80 | 80 |
| 3 | Картофель | 107 | 80 |
| 4 | Морковь | 40 | 40 |
| 5 | Зелень | 13 | 10 |
| 6 | Лук | 48 | 40 |
| 7 | Томат.паста | 30 | 30 |
| 8 | Масло растит | 20 | 20 |
| 9 | Сахар | 10 | 10 |
| 10 | Уксус | 5 | 5 |
| 11 | Бульон п/ф | 810 | 810 |
| 12 | Майонез | 80 | 80 |
| 13 | Перец | 1 | 1 |
| 14 | Лавровый лист | 1 | 1 |
| 15 | Приправа | 16 | 16 |
| 16 | Чеснок | 7 | 5 |
| 17 | Соль | 6 | 6 |
| 18 | Перец болгарскаий | 70 | 55 |
| Итого | 1 544 | 1 449 |
Источник: файл калькуляций — Супы, строка 439, первая колонка. Сверка итога: совпадает с файлом.