Капуста тушёная
- Выход
- не указан
- Брутто всего
- 1 751 г
- Нетто всего
- 1 396 г
- Дата калькуляции
- 08.10.2026
- № по сборнику рецептур
- 482
Состав
| № | Продукт | Брутто, г | Нетто, г |
|---|---|---|---|
| 1 | КАПУСТА | 1 433 | 1 146 |
| 2 | Масло растительное | 35 | 35 |
| 3 | Морковь | 25 | 20 |
| 4 | Лук репка | 48 | 40 |
| 5 | Томатная паста | 60 | 60 |
| 6 | Уксус | 30 | 30 |
| 7 | Мука | 12 | 12 |
| 8 | Сахар | 30 | 30 |
| 9 | Перец чёрный | 2 | 2 |
| 10 | Лавровый лист | 1 | 1 |
| 11 | Соль | 20 | 20 |
| 12 | Приправа универсальная | 15 | |
| 13 | Перец болгарский | 40 | |
| Итого | 1 751 | 1 396 |
Источник: файл калькуляций — Гарниры, строка 87, первая колонка. Сверка итога: совпадает с файлом.