Рагу овощное
- Выход
- не указан
- Брутто всего
- 1 504 г
- Нетто всего
- 1 103 г
- Дата калькуляции
- 08.10.2026
- № по сборнику рецептур
- 487
Состав
| № | Продукт | Брутто, г | Нетто, г |
|---|---|---|---|
| 1 | Картофель | 267 | 200 |
| 2 | Морковь | 199 | 108 |
| 3 | Баклажаны | 206 | 124 |
| 4 | КАПУСТА | 150 | 108 |
| 5 | Масло растительное | 40 | 40 |
| 6 | Соус красный п/ф | 300 | 300 |
| 7 | Помидоры | 51 | 25 |
| 8 | Зелень | 179 | 120 |
| 9 | Чеснок | 4 | 3 |
| 10 | Перец чёрный | 2 | |
| 11 | Лавровый лист | 1 | |
| 12 | Приправа универсальная | 35 | 35 |
| 13 | Перец болгарский | 70 | 40 |
| Итого | 1 504 | 1 103 |
Источник: файл калькуляций — Гарниры, строка 451, первая колонка. Сверка итога: совпадает с файлом.