Суп картофельный с макарон
- Выход
- не указан
- Брутто всего
- 1 408 г
- Нетто всего
- 1 297 г
- Дата калькуляции
- 07.10.2026
- № по сборнику рецептур
- 148
Состав
| № | Продукт | Брутто, г | Нетто, г |
|---|---|---|---|
| 1 | Картофель | 400 | 300 |
| 2 | Макарон.изделия | 40 | 40 |
| 3 | Морковь | 40 | 40 |
| 4 | Зелень | 13 | 10 |
| 5 | Лук репка | 48 | 40 |
| 6 | Масло растительное | 10 | 10 |
| 7 | Майонез | 80 | 80 |
| 8 | Приправа универсальн | 16 | 16 |
| 9 | Соль | 6 | 6 |
| 10 | Перец | 1 | 1 |
| 11 | Лавровый лист | 4 | 4 |
| 12 | Бульон п/ф | 750 | 750 |
| Итого | 1 408 | 1 297 |
Источник: файл калькуляций — Супы, строка 87, первая колонка. Сверка итога: совпадает с файлом.