Картофель жареный
- Выход
- не указан
- Брутто всего
- 2 147 г
- Нетто всего
- 1 659 г
- Дата калькуляции
- 08.10.2026
- № по сборнику рецептур
- 131
Состав
| № | Продукт | Брутто, г | Нетто, г |
|---|---|---|---|
| 1 | Картофель | 1 932 | 1 449 |
| 2 | Масло растительное | 170 | 170 |
| 3 | Соль | 7 | 7 |
| 4 | Чеснок | 35 | 30 |
| 5 | Лавровый лист | 1 | 1 |
| 6 | Перец чёрный | 2 | 2 |
| Итого | 2 147 | 1 659 |
Источник: файл калькуляций — Гарниры, строка 479, первая колонка. Сверка итога: совпадает с файлом.