Мимоза
- Выход
- не указан
- Брутто всего
- 1 280 г
- Нетто всего
- 1 050 г
- Дата калькуляции
- 16.04.2025
Состав
| № | Продукт | Брутто, г | Нетто, г |
|---|---|---|---|
| 1 | Картофель | 200 | 100 |
| 2 | Морковь | 200 | 100 |
| 3 | Яйцо | 200 | 200 |
| 4 | Консерва рыбная | 350 | 350 |
| 5 | Лук | 70 | 50 |
| 6 | Майонез | 250 | 250 |
| 7 | Зелень | 10 | |
| Итого | 1 280 | 1 050 |
Источник: файл калькуляций — Салаты, строка 1053, первая колонка. Сверка итога: совпадает с файлом.