Суп-пюре из картофеля
- Выход
- не указан
- Брутто всего
- 1 582 г
- Нетто всего
- 1 451 г
- Дата калькуляции
- 07.10.2026
- № по сборнику рецептур
- 167
Состав
| № | Продукт | Брутто, г | Нетто, г |
|---|---|---|---|
| 1 | Картофель | 480 | 360 |
| 2 | Морковь | 20 | 20 |
| 3 | Чеснок | 13 | 10 |
| 4 | Лук репка | 48 | 40 |
| 5 | Мука | 15 | 15 |
| 6 | Масло сливочное | 2 | 2 |
| 7 | Фасоль | 150 | 150 |
| 8 | Бульон п/ф | 750 | 750 |
| 9 | Перец | 1 | 1 |
| 10 | Лавровый лист | 1 | 1 |
| 11 | Приправа универсальн | 16 | 16 |
| 12 | Майонез | 80 | 80 |
| 13 | Соль | 6 | 6 |
| Итого | 1 582 | 1 451 |
Источник: файл калькуляций — Супы, строка 343, первая колонка. Сверка итога: совпадает с файлом.