Картофель запеченый с овощами
- Выход
- не указан
- Брутто всего
- 1 580,1 г
- Нетто всего
- 1 231,1 г
- Дата калькуляции
- 22.01.2015
- № по сборнику рецептур
- 131
Состав
| № | Продукт | Брутто, г | Нетто, г |
|---|---|---|---|
| 1 | Картофель | 1 055 | 780 |
| 2 | Масло растительное | 65 | 65 |
| 3 | Майонез | 100 | 100 |
| 4 | Приправа | 60 | 60 |
| 5 | Лук | 150 | 126 |
| 6 | Морковь | 150 | 100 |
| 7 | Перец чёрный | 0,1 | 0,1 |
| Итого | 1 580,1 | 1 231,1 |
Источник: файл калькуляций — Гарниры, строка 395, первая колонка. Сверка итога: совпадает с файлом.