Суп "Полевой"
- Выход
- не указан
- Брутто всего
- 1 414 г
- Нетто всего
- 1 304 г
- Дата калькуляции
- 15.04.2025
- № по сборнику рецептур
- 221
Состав
| № | Продукт | Брутто, г | Нетто, г |
|---|---|---|---|
| 1 | Картофель | 373 | 280 |
| 2 | Шпик | 58 | 56 |
| 3 | Крупа пшено | 50 | 50 |
| 4 | Лук | 95 | 80 |
| 5 | Бульон п/ф | 750 | 750 |
| 6 | Майонез | 80 | 80 |
| 7 | Соль | 6 | 6 |
| 8 | Перец | 1 | 1 |
| 9 | Лавровый лист | 1 | 1 |
| Итого | 1 414 | 1 304 |
Источник: файл калькуляций — Супы, строка 756, первая колонка. Сверка итога: совпадает с файлом.