Щи из св.капусты
- Выход
- не указан
- Брутто всего
- 1 475 г
- Нетто всего
- 1 409 г
- Дата калькуляции
- 07.10.2026
- № по сборнику рецептур
- 120
Состав
| № | Продукт | Брутто, г | Нетто, г |
|---|---|---|---|
| 1 | Капуста св | 200 | 200 |
| 2 | Картофель | 160 | 120 |
| 3 | Морковь | 40 | 40 |
| 4 | Зелень | 13 | 10 |
| 5 | Лук репка | 48 | 40 |
| 6 | Масло растительное | 20 | 20 |
| 7 | Бульон п/ф | 800 | 800 |
| 8 | Майонез | 80 | 80 |
| 9 | Перец | 1 | 1 |
| 10 | Лавровый лист | 1 | 1 |
| 11 | Приправа | 16 | 16 |
| 12 | Томатная паста | 20 | 20 |
| 13 | Перец болгарский | 70 | 55 |
| 14 | Соль | 6 | 6 |
| Итого | 1 475 | 1 409 |
Источник: файл калькуляций — Супы, строка 477, первая колонка. Сверка итога: совпадает с файлом.