Картофель запеченый
- Выход
- не указан
- Брутто всего
- 2 189 г
- Нетто всего
- 1 689 г
- Дата калькуляции
- 08.10.2026
- № по сборнику рецептур
- 474
Состав
| № | Продукт | Брутто, г | Нетто, г |
|---|---|---|---|
| 1 | Картофель | 1 932 | 1 449 |
| 2 | Масло растительное | 100 | 100 |
| 3 | Соль | 10 | 20 |
| 4 | Приправа универсальная | 20 | 20 |
| 5 | Майонез | 100 | 100 |
| 6 | Паприка | 20 | |
| 7 | Чеснок | 3 | |
| 8 | Перец чёрный | 1 | |
| 9 | Зелень | 3 | |
| Итого | 2 189 | 1 689 |
Источник: файл калькуляций — Гарниры, строка 59, первая колонка. Сверка итога: совпадает с файлом.