Запеканка из творога
- Выход
- не указан
- Брутто всего
- 210 г
- Нетто всего
- 209 г
- Дата калькуляции
- 01.08.2017
- № по сборнику рецептур
- 297
Состав
| № | Продукт | Брутто, г | Нетто, г |
|---|---|---|---|
| 1 | Творог | 141 | 140 |
| 2 | Крупа манная | 10 | 10 |
| 3 | Сахар | 10 | 10 |
| 4 | Яйцо | 4 | 4 |
| 5 | Маргарин | 5 | 5 |
| 6 | Изюм | 5 | 5 |
| 7 | Сметана | 5 | 5 |
| 8 | Сметана при подаче | 30 | 30 |
| Итого | 210 | 209 |
Источник: файл калькуляций — Супы, строка 1017, первая колонка. Сверка итога: совпадает с файлом.