Салат "Нежность"
- Выход
- не указан
- Брутто всего
- 1 302 г
- Нетто всего
- 1 040 г
- Дата калькуляции
- 14.04.2025
Состав
| № | Продукт | Брутто, г | Нетто, г |
|---|---|---|---|
| 1 | КАПУСТА | 400 | 200 |
| 2 | Огурец свежий | 230 | 200 |
| 3 | Кукуруза | 230 | 230 |
| 4 | Крабовые палочки | 230 | 200 |
| 5 | Майонез | 200 | 200 |
| 6 | Зелень | 12 | 10 |
| Итого | 1 302 | 1 040 |
Источник: файл калькуляций — Салаты, строка 515, первая колонка. Сверка итога: совпадает с файлом.