Суп "Деревенский"
- Выход
- не указан
- Брутто всего
- 1 790 г
- Нетто всего
- 1 422 г
- Дата калькуляции
- 15.04.2025
- № по сборнику рецептур
- 199
Состав
| № | Продукт | Брутто, г | Нетто, г |
|---|---|---|---|
| 1 | Бульон п/ф | 1 000 | 750 |
| 2 | Картофель | 500 | 400 |
| 3 | Лук | 100 | 90 |
| 4 | Масло растительное | 25 | 25 |
| 5 | Морковь | 55 | 48 |
| 6 | Кориандр | 10 | 10 |
| 7 | Перец чёрный | 3 | 3 |
| 8 | Соль | 6 | 6 |
| 9 | Майонез | 80 | 80 |
| 10 | Зелень | 10 | 9 |
| 11 | Лавровый лист | 1 | 1 |
| Итого | 1 790 | 1 422 |
Источник: файл калькуляций — Супы, строка 718, первая колонка. Сверка итога: совпадает с файлом.