Лагман
- Выход
- не указан
- Брутто всего
- 1 474 г
- Нетто всего
- 737,04 г
- Дата калькуляции
- 07.10.2026
Состав
| № | Продукт | Брутто, г | Нетто, г |
|---|---|---|---|
| 1 | Морковь | 110 | 300 |
| 2 | Лук | 110 | 80 |
| 3 | Масло растительное | 15 | 10 |
| 4 | Перец болгарский | 130 | 100 |
| 5 | Приправа | 16 | 16 |
| 6 | Перец | 1 | 1 |
| 7 | Лавровый лист | 1 | 0,04 |
| 8 | Соль | 6 | 6 |
| 9 | Майонез | 80 | 80 |
| 10 | Бульон костный п/ф | 850 | |
| 11 | Томаты | 70 | 59 |
| 12 | Лапша домашняя п/ф | 80 | 80 |
| 13 | Кориандр | 5 | 5 |
| Итого | 1 474 | 737,04 |
Источник: файл калькуляций — Супы, строка 279, первая колонка. Сверка итога: совпадает с файлом.