Суп грибной
- Выход
- не указан
- Брутто всего
- 1 573 г
- Нетто всего
- 1 304 г
- Дата калькуляции
- 07.10.2026
Состав
| № | Продукт | Брутто, г | Нетто, г |
|---|---|---|---|
| 1 | Картофель | 400 | 300 |
| 2 | Лук репка | 96 | 80 |
| 3 | Масло растительное | 10 | 10 |
| 4 | Шампиньоны | 250 | 100 |
| 5 | Вода | 700 | 700 |
| 6 | Приправа универсальн | 16 | 16 |
| 7 | Пепец | 1 | 1 |
| 8 | Лавровый лист | 1 | 1 |
| 9 | Майонз | 80 | 80 |
| 10 | Зелень | 13 | 10 |
| 11 | Соль | 6 | 6 |
| Итого | 1 573 | 1 304 |
Источник: файл калькуляций — Супы, строка 247, первая колонка. Сверка итога: совпадает с файлом.