"Моментальный"
- Выход
- не указан
- Брутто всего
- 1 685 г
- Нетто всего
- 1 045 г
- Дата калькуляции
- 16.03.2026
Состав
| № | Продукт | Брутто, г | Нетто, г |
|---|---|---|---|
| 1 | Крабовые палочки | 200 | 180 |
| 2 | Майонез | 200 | 200 |
| 3 | Кукуруза | 250 | 180 |
| 4 | Капуста пикинская | 230 | 180 |
| 5 | Сыр | 180 | 180 |
| 6 | Чеснок | 25 | 25 |
| 7 | Сухарики | 600 | 100 |
| Итого | 1 685 | 1 045 |
Источник: файл калькуляций — Салаты, строка 259, первая колонка. Сверка итога: совпадает с файлом.