Котлеты капустные
- Выход
- не указан
- Брутто всего
- 348 г
- Нетто всего
- 305 г
- Дата калькуляции
- 22.01.2015
- № по сборнику рецептур
- 224
Состав
| № | Продукт | Брутто, г | Нетто, г |
|---|---|---|---|
| 1 | Капуста белокочанная | 213 | 170 |
| 2 | Бульон п/ф | 35 | 35 |
| 3 | Масло сливочное | 5 | 5 |
| 4 | Крупа манная | 18 | 18 |
| 5 | Яйцо | 10 | 10 |
| 6 | Сухари | 12 | 12 |
| 7 | Масло растительное | 10 | 10 |
| 8 | Масло сливочное | 5 | 5 |
| 9 | Или сметана | 40 | 40 |
| Итого | 348 | 305 |
Источник: файл калькуляций — Супы, строка 988, первая колонка. Сверка итога: совпадает с файлом.