Анастасия
- Выход
- не указан
- Брутто всего
- 133 г
- Нетто всего
- 108 г
- Дата калькуляции
- 16.03.2026
Состав
| № | Продукт | Брутто, г | Нетто, г |
|---|---|---|---|
| 1 | Филе куриное | 34 | 17 |
| 2 | Ветчина | 17 | 17 |
| 3 | Свежая капуста | 25 | 17 |
| 4 | МОРКОВЬ ПО КОРЕЙСКИ | 17 | 17 |
| 5 | Яичные блины | 20 | 20 |
| 6 | Майонез | 20 | 20 |
| Итого | 133 | 108 |
Источник: файл калькуляций — Салаты, строка 1321, первая колонка. Сверка итога: совпадает с файлом.