Суп карт.с мясными фрикадел
- Выход
- не указан
- Брутто всего
- 1 658 г
- Нетто всего
- 1 514 г
- Дата калькуляции
- 17.05.2022
- № по сборнику рецептур
- 164
Состав
| № | Продукт | Брутто, г | Нетто, г |
|---|---|---|---|
| 1 | Картофель | 533 | 400 |
| 2 | Морковь | 40 | 40 |
| 3 | Зелень | 13 | 10 |
| 4 | Лук репка | 48 | 40 |
| 5 | Томатная паста | 10 | 10 |
| 6 | Масло растительное | 10 | 10 |
| 7 | Майонез | 80 | 80 |
| 8 | Приправа универсальн | 16 | 16 |
| 9 | Перец | 1 | 1 |
| 10 | Лавровый лист | 1 | 1 |
| 11 | Соль | 6 | 6 |
| 12 | Бульон п/ф | 700 | 700 |
| 13 | Фрик.мясные 138 | 200 | 200 |
| Итого | 1 658 | 1 514 |
Источник: файл калькуляций — Супы, строка 119, первая колонка. Сверка итога: совпадает с файлом.