"Фасолевый"
- Выход
- не указан
- Брутто всего
- 1 162 г
- Нетто всего
- 1 022 г
- Дата калькуляции
- 16.03.2026
Состав
| № | Продукт | Брутто, г | Нетто, г |
|---|---|---|---|
| 1 | Фасоль консервированная | 150 | 150 |
| 2 | Кукуруза | 150 | 150 |
| 3 | Грудка в/к | 390 | 250 |
| 4 | Помидоры | 200 | 200 |
| 5 | Лук маринованный п/ф | 100 | 100 |
| 6 | Чеснок | 20 | 20 |
| 7 | Перец чёрный | 2 | 2 |
| 8 | Майонез | 150 | 150 |
| Итого | 1 162 | 1 022 |
Источник: файл калькуляций — Салаты, строка 227, первая колонка. Сверка итога: совпадает с файлом.