Салат "Красное море"
- Выход
- не указан
- Брутто всего
- 1 075 г
- Нетто всего
- 1 017 г
- Дата калькуляции
- 16.03.2026
Состав
| № | Продукт | Брутто, г | Нетто, г |
|---|---|---|---|
| 1 | Крабовые палочки | 270 | 250 |
| 2 | Яйцо отварное | 250 | 250 |
| 3 | Помидоры | 330 | 300 |
| 4 | Чеснок | 15 | 10 |
| 5 | Майонез | 200 | 200 |
| 6 | Зелень | 10 | 7 |
| Итого | 1 075 | 1 017 |
Источник: файл калькуляций — Салаты, строка 387, первая колонка. Сверка итога: совпадает с файлом.