Суп "Кудрявый"
- Выход
- не указан
- Брутто всего
- 1 502 г
- Нетто всего
- 1 326 г
- Дата калькуляции
- 07.10.2026
- № по сборнику рецептур
- 161
Состав
| № | Продукт | Брутто, г | Нетто, г |
|---|---|---|---|
| 1 | Картофель | 400 | 300 |
| 2 | Лук | 56 | 46 |
| 3 | Морковь | 56 | 40 |
| 4 | Масло растительное | 8 | 8 |
| 5 | Приправа | 6 | 6 |
| 6 | Соль | 6 | 6 |
| 7 | Перец | 1 | 1 |
| 8 | Яйцо | 50 | 50 |
| 9 | Пшено | 40 | 40 |
| 10 | Горошек зелёный свежий | 48 | 48 |
| 11 | Бульон п/ф | 750 | 700 |
| 12 | Лавровый лист | 1 | 1 |
| 13 | Майонез | 80 | 80 |
| Итого | 1 502 | 1 326 |
Источник: файл калькуляций — Супы, строка 311, первая колонка. Сверка итога: совпадает с файлом.