Салат "Полянка".Слоёный
- Выход
- не указан
- Брутто всего
- 3 395 г
- Нетто всего
- 2 413 г
- Дата калькуляции
- 17.05.2024
Состав
| № | Продукт | Брутто, г | Нетто, г |
|---|---|---|---|
| 1 | Картофель отварной | 700 | 400 |
| 2 | Филе куриное (отварное) | 530 | 400 |
| 3 | Шампиньоны | 900 | 400 |
| 4 | Лук | 180 | 150 |
| 5 | Яйцо | 300 | 300 |
| 6 | Сыр | 200 | 200 |
| 7 | Огурец свежий | 120 | 100 |
| 8 | Майонез | 450 | 450 |
| 9 | Зелень | 15 | 13 |
| Итого | 3 395 | 2 413 |
Источник: файл калькуляций — Салаты, строка 451, первая колонка. Сверка итога: совпадает с файлом.