Пельмени отварные
- Выход
- не указан
- Брутто всего
- 925 г
- Нетто всего
- не указано
- Дата калькуляции
- 14.07.2022
Состав
| № | Продукт | Брутто, г | Нетто, г |
|---|---|---|---|
| 1 | Пельмени п/ф(московские) | 185 | |
| 2 | Домашние | 185 | |
| 3 | Мясо-капустные | 185 | |
| 4 | Из минтая | 185 | |
| 5 | Из говядины | 185 | |
| Итого | 925 |
Источник: файл калькуляций — Мясо, строка 1363, первая колонка. Сверка итога: совпадает с файлом.