Салат "Пикантный"
- Выход
- не указан
- Брутто всего
- 1 177 г
- Нетто всего
- 1 021 г
- Дата калькуляции
- 14.04.2025
Состав
| № | Продукт | Брутто, г | Нетто, г |
|---|---|---|---|
| 1 | Яйцо | 200 | 200 |
| 2 | Майонез | 200 | 200 |
| 3 | Сыр | 200 | 200 |
| 4 | Филе куриное | 300 | 200 |
| 5 | Морковь(отварная) | 250 | 200 |
| 6 | Зелень | 15 | 12 |
| 7 | Чеснок | 12 | 9 |
| Итого | 1 177 | 1 021 |
Источник: файл калькуляций — Салаты, строка 579, первая колонка. Сверка итога: совпадает с файлом.