Столовая «Основа»

Технологические карты

Найдено: 52

Салаты · 52

БлюдоПродуктовБрутто, гНетто, гВыходДата калькуляции
"Марго" 8 148 105 18.08.2017
"Моментальный" 7 1 685 1 045 16.03.2026
"Похрустим" 6 132 105 13.03.2026
"Солнышко" 8 129 120 16.03.2026
"Фасолевый" 8 1 162 1 022 16.03.2026
Анастасия 6 133 108 16.03.2026
Бутерброд с горбушей пропуски 3 130
Бутерброды с творожным сыром 4 151 01.09.2017
Винегрет п/ф 11 1 645 1 270 16.03.2026
Винегрет с сельдью 3 108 100 14.04.2025
Голец с грибами 7 272 212 18.08.2017
Гусарская баллада 8 545 413 01.09.2017
Закуска в лаваше 4 113 103 18.08.2017
Заправка д/салатов 5 570 570 17.05.2024
Леди 6 156 103 24.11.2025
Лук маринованный п/ф 6 1 405 1 204 14.05.2025
Мимоза 7 1 280 1 050 16.04.2025
Миндальная горка 9 130 105 14.04.2025
Морковь по-корейски п/ф пропуски 9 13 162 16.03.2026
Оливье пропуски 8 205 147 16.03.2026
Пражский 8 122 101 24.11.2025
Рыба в тесте ''кляр'' 5 135 115 01.09.2017
Салат ''Греческий'' 8 140 120 18.08.2017
Салат "Ананасный" 6 123 101 17.05.2024
Салат "Белорусский" 7 1 288 1 090 16.03.2026
Салат "Витаминный" пропуски 10 17 940 14.04.2025
Салат "Выручайка" 6 138 106 26.11.2025
Салат "Зелёный" 7 1 011 1 009 14.04.2025
Салат "Красное море" 6 1 075 1 017 16.03.2026
Салат "Кудрявый" пропуски 5 1 060 1 037 16.03.2026
Салат "Кузги" 4 124 115 16.03.2026
Салат "Курочка ряба" 5 1 512 1 010 14.04.2025
Салат "Маковый" 6 1 160 1 030 14.04.2025
Салат "Минутка" 7 1 066 1 026 14.04.2025
Салат "Нежность" 6 1 302 1 040 14.04.2025
Салат "Обжорка"с рыбой 6 141 100 16.03.2026
Салат "Пикантный" 7 1 177 1 021 14.04.2025
Салат "Полянка".Слоёный 9 3 395 2 413 17.05.2024
Салат "Постный" 5 1 558 1 028 14.04.2025
Салат "Слоёный с говядиной" 6 1 402 1 040 03.04.2024
Салат "Украинка" 7 114 102 13.03.2026
Салат из кальмаров 7 1 945 1 215 14.04.2025
Салат из краб палоч.с огурцом 6 1 160 1 030 16.03.2026
Салат из огур.помидор 13 2 364 2 030 14.04.2025
Салат из св. капусты пропуски 8 16 090 14.04.2025
Салат"Обжорка"с говядиной 5 1 405 1 035 14.04.2025
Салат"Рыжик" 4 1 162 1 060 16.03.2026
Свёкла с сыром и чесноком 4 1 416 1 215 16.03.2026
Свёкла с яйцом пропуски 3 110 100 14.04.2025
Сельдь под шубой пропуски 7 1 756 1 460 16.03.2026
Сельдь с картофелем запечённым и мариновнным луком 5 1 771,25 1 370 14.04.2025
Яйцо с горошком 3 100 100 14.04.2025