Столовая «Основа»

Технологические карты

Найдено: 48

Выпечка · 48

БлюдоПродуктовБрутто, гНетто, гВыходДата калькуляции
Батончик "Крестьянский" 12 14 040
Беляш с мясом пропуски 10 372 348
Булочка с маком 11 15 704 400 21.06.2023
Булочка чесночная 4 67 969,4 21.06.2023
Ватрушка с картошкой 6 15 875 16.09.2026
Ватрушка с творогом пропуски 5 11 650 24.11.2025
Кекс "Столичный" 8 4 455
Кольцо с орехом 5 1 170 90
Крендель в сахаре 7 10 020
Кулич 13 1 618 08.04.2026
Лакомка пропуски 11 3 061 08.08.2024
Лепёшка сырная 5 130 24.11.2025
Печенье минутка 5 13 252 27.01.2015
Пирог с картошкой закрытый пропуски 6 1 390 16.09.2026
Пирог с картошкой мясом.(бедро куриное) 6 1 390 1 390 16.09.2026
Пирог с минтаем(закрытый) 6 1 482 01.08.2017
Пирог с мясом (бедро куриное) 5 1 520 1 340 16.09.2026
Пирог с повидлом 4 1 575 01.08.2017
Пироги жареные 4 12 190 24.11.2025
Пицца 9 143 143 24.11.2025
Пряник "Берёзка" 12 14 455,1 17.09.2026
Расстегай с горбушей пропуски 4 11 848 27.09.2024
Самса 8 6 128 21.06.2023
Сдоба с повидлом пропуски 10 15 142 01.06.2023
Сметанник пропуски 10 1 286 01.09.2023
Сосиска в тесте 4 12 680 24.11.2025
Тесто дрожжевое для рженного хлеба 7 1 199 15.09.2026
Тесто дрожжевое сдобное п/ф 9 11 590 16.09.2026
Тесто дрожжевое хлебное п/ф 6 1 063 15.09.2026
Тесто пельменное 4 3 120
Тесто песочное основное п/ф 7 696 696 16.09.2026
Торт"Сметанный" пропуски 9 1 461 26.05.2022
Турбинка(контрольная) 8 521 521 01.09.2023
Фарш грибной 5 2 147 1 041 16.09.2026
Фарш для самсы 6 96 66 17.09.2026
Фарш из горбуши п/ф 6 2 410,5 1 274,5 01.09.2023
Фарш из зелён.лука с яйцом 5 1 268 912 21.06.2023
Фарш из зеленого лука с яйцом 5 1 268 25.05.2022
Фарш картофельный для ватрушек п/ф 5 1 570 1 060 16.09.2026
Фарш картофельный с грибами 5 1 934 1 050
Фарш ливерный 6 1 565 1 437 16.09.2026
Фарш мясной с луком 6 1 933 1 463 17.11.2025
Фарш рыный 5 1 832 1 169
Фарш творожный 5 1 046 1 045
Хлеб белый 3 600 15.09.2026
Чебурек 9 15 818,01 3 600 17.09.2026
Шанешка наливная 11 12 646 9 046 24.11.2025
ШАУРМА С КУРИЦЕЙ 7 380 290 18.06.2022